TIPS
¿Cuántos kilómetros de ripio tiene Carretera Austral?
¿Cuánto tiempo se necesita para recorrer la Carretera Austral?
Carretera Austral tiene una extensión de 1.247 kilómetros que se inician en el Mirador Manuel Montt, en Puerto Montt, y finaliza en Puerto Bahamondes, 8 kilómetros al sur de Villa O´Higgins.
Esta ruta escénica tiene una larga historia. Su gran impulsor fue don Baldo Araya Uribe, quien en 1963 presentó el proyecto y se iniciaron, muy lentamente, las primeras obras.
Desde estos inicios, la construción se ha mantenido en permante obra. Aún continúa su avance hacia el sur, con un proyecto de conexión bordeando los Campos de Hielo Sur, para llegar hasta Magallanes.
También, en los últimos años, se ha avanzado con el mejoramiento y pavimentación de la ruta. Acá te presentamos una tabla informativa de ripio y pavimento, y un cuadro de distancias.
Ruta | Distancia | Tipo de Camino | Velocidad Promedio | Tiempo Promedio de Viaje |
---|---|---|---|---|
Puerto Montt – Hornopirén | 106 km | Pavimento | 50 km/h | 2:07 hrs |
Caleta Gonzalo – Chaitén | 56 km | Ripio | 38 km/h | 1:28 hrs |
Chaitén – Villa Santa Lucía | 75 km | Pavimento | 50 km/h | 1:30 hrs |
Villa Santa Lucía – Futaleufú | 76 km | 20% pavimento | 46 km/h | 1:39 hrs |
Villa Santa Lucía – Palena | 71 km | 20% pavimento | 46 km/h | 1:32 hrs |
Villa Santa Lucía – La Junta | 69 km | Pavimento | 50 km/h | 1:22 hrs |
La Junta – Raúl Marín Balmaceda | 74 km | Ripio | 38 km/h | 1:57 hrs |
La Junta – Puyuhuapi | 45 km | Pavimento | 50 km/h | 0:54 hrs |
La Junta – Lago Verde | 72 km | Ripio | 38 km/h | 1:53 hrs |
Puyuhuapi – Puerto Cisnes | 87 km | 90% pavimento | 49.5 km/h | 1:45 hrs |
Puyuhuapi – Coyhaique | 233 km | 90% pavimento | 49.5 km/h | 4:42 hrs |
Puyuhuapi – Puerto Aysén | 205 km | 90% pavimento | 49.5 km/h | 4:08 hrs |
Puerto Aysén – Coyhaique | 64 km | Pavimento | 50 km/h | 1:16 hrs |
Coyhaique – Balmaceda | 56 km | Pavimento | 50 km/h | 1:07 hrs |
Coyhaique – Puerto Ibáñez | 115 km | Pavimento | 50 km/h | 2:18 hrs |
Coyhaique – Villa Cerro Castillo | 96 km | Pavimento | 50 km/h | 1:55 hrs |
Villa Cerro Castillo – Murta | 100 km | 10% pavimento | 45 km/h | 2:13 hrs |
Murta – Puerto Río Tranquilo | 23 km | Ripio | 38 km/h | 0:36 hrs |
Puerto Río Tranquilo – Puerto Guadal | 59 km | Ripio | 38 km/h | 1:33 hrs |
Puerto Guadal – Chile Chico | 105 km | 5% pavimento | 42.5 km/h | 2:28 hrs |
Puerto Río Tranquilo – Puerto Bertrand | 67 km | Ripio | 38 km/h | 1:46 hrs |
Puerto Bertrand – Cochrane | 48 km | Ripio | 38 km/h | 1:16 hrs |
Cochrane – Caleta Tortel | 126 km | Ripio | 38 km/h | 3:19 hrs |
Caleta Tortel – Villa O´Higgins | 151 km | Ripio | 38 km/h | 3:58 hrs |
Cochrane – Villa O´Higgins | 231 km | Ripio | 38 km/h | 6:05 hrs |
TIENDA OUTLET
ESCUCHA LOS PODCASTS
Trailer: Te ayudamos a planificar tu viaje
Podcast de Spotify
Trailer
01:06 min.
Trailer: Te ayudamos a planificar tu viaje
Podcast de Spotify
Trailer
01:06 min.
Infórmate del estado de los caminos
[Actualizado 2024] Aquí podrás encontrar detalles de la ruta, si es asfalto o ripio, precios del combustible y descargar un mapa rutero de Carretera Austral.
El Clima en Carretera Austral
Revisa un reporte meteorológico con el pronóstico del tiempo para hoy, y los próximos días, en los pueblos, localidades y ciudades de Carretera Austral.
¿Qué hacer en Carretera Austral?
Aquí te presentamos una completa guía de servicios, actividades y experiencias que puedes realizar en tu viaje por Carretera Austral.